Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji CC X 5,3 kW
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji CC X 5,3 kW
Klimatyzator kasetonowy Rotenso® Tenji CC jest dostępny w wymiarze 650×650 i mocach (od 2,1 kW do 5,3 kW), w klasie chłodzenia A++. Dzięki konstrukcji nawiewu z czterech stron wydajnie rozprowadza powietrze w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub grzanie. Klimatyzator kasetonowy Tenji znajduje szerokie zastosowanie w pomieszczeniach komercyjnych, biurach, sklepach, gabinetach lekarskich, punktach usługowych itp. Coraz powszechniej jednostki kasetonowe są również montowane w apartamentach i domach jednorodzinnych – wszędzie tam, gdzie znajduje się sufit podwieszany. Kasety Tenji charakteryzują się szerokimi możliwościami sterowania. Jako akcesoria są dostępne sterowniki: przewodowy, centralny, pracy naprzemiennej.
- klasa chłodzenia A++
- nawiew 4-stronny
- wiele wariantów mocy
- niski poziom hałasu
- wbudowana pompka skroplin
- dopływ świeżego powietrza
- filtr elektrostatyczny HD iAIR
- automatyczne oczyszczanie iAIR
- funkcja Smart Wi- Fi (opcja)
- grzanie przy niskiej temp. zewn. do -20°C









Dane techniczne
| Max. powierzchnia pomieszczenia [m2]: | 50 |
| Tryb pracy: | Auto, Cichy, Uśpienie |
| Poziom hałasu jednostki wewnętrznej [dB]: | 45.4 / 44 / 39 / 29 |
| Zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia w trybie chłodzenia: | 16 – 32 °C |
| Zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia w trybie grzania: | -20 – 24 °C |
| Klasa energetyczna chłodzenia: | A++ |
| Klasa energetyczna grzania: | A+ |
| Właściwości i funkcje: | Funkcja grzania, filtr elektrostatyczny HD iAIR, wiele wariantów mocy, nawiew 4-stronny, dopływ świeżego powietrza |
| Kolor | Biały |
| Modul Wi-Fi: | Nie (opcja) |
| Poziom hałasu jednostki zewnętrzny [dB]: | 55 |
| Gwarancja: | 5 lat (pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej) |
| Wydajność chł/grz, [kW]: | 5,3 / 5,6 |
| Zasilanie [V~,Hz,Ph]: | 1Ph/220-240V/50Hz |
| Przyłącza rur, ciecz / gaz, [cale]: | 1/4" / 1/2" |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb/s, [g/mb]: | 12 |
| Zabezpieczenie, [A]: | C16 |
| Przewody zasilające jednostka zewnętrzna, [il × mm²]: | 3 × 2,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn/wewn, [il × mm²]: | 4 × 1 |
| Maksymalna długość instalacji, [m]: | 30 |
| Wymiary, jednostka wewnętrzna, [s × g × w], [mm]: | 570 × 570 × 260 |
| Wymiary, jednostka zewnętrzna, [s × g × w], [mm]: | 805 × 330 × 554 |
| Typ czynnika: | R32 |
| Waga netto wewn/zewn, [kg]: | 16,3 / 32,5 |
| Typ sprężarki: | Rotacyjna DC |
| Maksymalna różnica poziomów, [m]: | 20 |

