Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji CS X 8,8 kW
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji CS X 8,8 kW
Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji CS jest dostępny w wymiarze 950×950, sześciu wydajnościach (od 7,0 kW do 15,5 kW), w klasie chłodzenia A++. Dzięki konstrukcji nawiewu 360° wydajnie rozprowadza powietrze w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub grzanie. Klimatyzator kasetonowy Tenji znajduje szerokie zastosowanie w pomieszczeniach komercyjnych, biurach, sklepach, gabinetach lekarskich, punktach usługowych itp. Coraz powszechniej jednostki kasetonowe są również montowane w apartamentach i domach jednorodzinnych – wszędzie tam, gdzie znajduje się sufit powieszany. Kasety Tenji charakteryzują się szerokimi możliwościami sterowania. Jako akcesoria są dostępne sterowniki: przewodowy, centralny, pracy naprzemiennej oraz modem smart Wi-Fi.
- klasa chłodzenia A++
- nawiew 360°
- niezależne sterowanie żaluzjami
- 6 wariantów wydajności
- niski poziom hałasu
- wbudowana pompka skroplin (zewnętrzna)
- dopływ świeżego powietrza
- dodatkowy nawiew powietrza
- filtr elektrostatyczny HD iAIR
- automatyczne oczyszczanie iAIR
- moduł Smart Wi- Fi w zestawie
- grzanie przy niskiej temp. zewn. do -20°C











Dane techniczne
| Max. powierzchnia pomieszczenia [m2]: | 90 |
| Tryb pracy: | Auto, Cichy, Uśpienie |
| Poziom hałasu jednostki wewnętrznej [dB]: | 50,5 / 48 / 46 / 40 |
| Zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia w trybie chłodzenia: | 16 – 32 °C |
| Zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia w trybie grzania: | -22 – 24 °C |
| Klasa energetyczna chłodzenia: | A++ |
| Klasa energetyczna grzania: | A+ |
| Właściwości i funkcje: | Funkcja grzania, filtr elektrostatyczny HD iAIR, automatyczne oczyszczanie iAIR, moduł Smart Wi- Fi, nawiew 360°, niezależne sterowanie żaluzjami |
| Kolor | Biały |
| Modul Wi-Fi: | Tak |
| Poziom hałasu jednostki zewnętrzny [dB]: | 62 |
| Gwarancja: | 5 lat (pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej) |
| Wydajność chł/grz, [kW]: | 8,8 / 9,4 |
| Zasilanie [V~,Hz,Ph]: | 1Ph/220-240V/50Hz |
| Przyłącza rur, ciecz / gaz, [cale]: | 3/8" / 5/8" |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb/s, [g/mb]: | 24 |
| Zabezpieczenie, [A]: | C20 |
| Przewody zasilające jednostka zewnętrzna, [il × mm²]: | 3 × 2,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn/wewn, [il × mm²]: | 4 × 1 |
| Maksymalna długość instalacji, [m]: | 50 |
| Wymiary, jednostka wewnętrzna, [s × g × w], [mm]: | 830 × 830 × 245 |
| Wymiary, jednostka zewnętrzna, [s × g × w], [mm]: | 946 × 410 × 810 |
| Typ czynnika: | R32 |
| Waga netto wewn/zewn, [kg]: | 24,6 / 52,8 |
| Typ sprężarki: | Rotacyjna DC |
| Maksymalna różnica poziomów, [m]: | 25 |

