Klimatyzator Multisplit agregat Haier 3U70S2SR5FA 7,0 kW (jednostka zewnętrzna)
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Klimatyzator Multisplit agregat Haier 3U70S2SR5FA 7,0 kW (jednostka zewnętrzna)
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE | MULTI SPLIT
System MULTI SPLIT pozwala na podpięcie do 5 jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej. Jest to idealne rozwiązanie do domów jednorodzinnych lub mieszkań, gdzie klimatyzowanych będzie kilka pomieszczeń. Klimatyzacja MULTI SPLIT umożliwia chłodzenie kilku pomieszczeń jednocześnie. System MULTI SPLIT to oszczędność przestrzeni montażowej potrzebnej na zainstalowanie jednostek zewnętrznych oraz oszczędność energii. Technologia inwerterowa zastosowana w klimatyzacji MULTI SPLIT sprawia, że każda jednostka wewnętrzna może pracować na innych parametrach.
Ekologiczny czynnik chłodniczy
W porównaniu do powszechnie używanego czynnika chłodniczego R410A, wpływ czynnika R32 na Globalne Ocieplenie (GWP) wynosi prawie jedną trzecią wskaźnika (wskaźnik GWP wynosi 675 dla R32 w porównaniu do 2088 dla R410A), jednocześnie pozwala na znacznie mniejszą objętość czynnika chłodniczego i wysoką wydajność energetyczną.

Dane techniczne
| Zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia w trybie chłodzenia: | -10 – 46 °C |
| Zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia w trybie grzania: | -15 – 24 °C |
| Poziom hałasu jednostki zewnętrzny [dB]: | 53 |
| Gwarancja: | 5 lat (pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej) |
| Wydajność chł/grz, [kW]: | 7.0 (2.4-7.6)/7.6 (2.9-8.5) |
| Zasilanie [V~,Hz,Ph]: | 1Ph/220-240V/50Hz |
| Przyłącza rur, ciecz / gaz, [cale]: | 3 × 1/4" / 3/8" |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb/s, [g/mb]: | 20 |
| Wymiary, jednostka zewnętrzna, [s × g × w], [mm]: | 890 x 340 x 700 |
| Typ czynnika: | R32 |
| Waga netto wewn/zewn, [kg]: | - / 54 |
| Typ sprężarki: | Podwójna rotacyjna |
| Maksymalna różnica poziomów, [m]: | 15 |
| Maksymalna długość instalacji dla wszystkich jedn. wewn. [m]: | 60 |
| Maksymalna długość instalacji dla 1 jedn. wewn. [m]: | 25 |
| Maks. różnica poziomów między jedn. wewn. i zewn. Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. [m]: | 15 |
| Do powierzchni | 70 m² |
| Moc urządzenia | 7,0 kW |
| Klasa energ. Chłodzenie | A+++ |
| Klasa energ. Grzanie | A++ |
| Grzanie przy | -15°C |
| Max ilość jedn. wew. | 3 jednostki wew. |

