Klimatyzator ścienny Multi Rotenso Mirai X 3,5 kW
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Klimatyzator ścienny Multi Rotenso Mirai X 3,5 kW
Model Mirai (generacji X) w systemie Multi 1:X umożliwia zbudowanie systemu klimatyzacji składającego się do 5 jednostek wewnętrznych obsługiwanych przez jedną jednostkę zewnętrzną (Rotenso Hiro).
Wybór systemu Multi przynosi korzyści ekonomiczne i estetyczne. Możliwość podłączenia kilku klimatyzatorów do jednego agregatu to niższe koszty serwisu oraz oszczędność miejsca na montaż jednostki zewnętrznej.
Klimatyzator Rotenso Mirai jest wyposażony w zestaw filtrów (w tym HEPA) oraz jonizator powietrza, co wpływa na skuteczną eliminacje zanieczyszczeń i zapewnienie odświeżonego powietrza w pomieszczeniu.
- A++ (z agregatem Hiro)
- ilość przyłączeń : do 5 jednostek wewnętrznych
- inteligentne czujniki ruchu SMART Eye Away i SMART Eye Follow
- filtry: HEPA, Silver Ion, elektrostatyczny HD
- Super Jonizator iAIR
- automatyczne żaluzje 4D eMOTO
- 6 biegów wentylatora
- tryb Smart Follow
- programator czasowy
- funkcja snu
- smart WiFi







Dane techniczne
| Max. powierzchnia pomieszczenia [m2]: | 35 |
| Tryb pracy: | Auto, Cichy, Uśpienie |
| Poziom hałasu jednostki wewnętrznej [dB]: | 45 / 40 / 36 / 30 / 23 / 21 |
| Zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia w trybie chłodzenia: | -15 – 50 °C |
| Zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia w trybie grzania: | -20 – 24 °C |
| Klasa energetyczna chłodzenia: | A++ (z agregatem Hiro) |
| Klasa energetyczna grzania: | A |
| Właściwości i funkcje: | Funkcja grzania, inteligentne czujniki ruchu SMART Eye Away i SMART Eye Follow, filtry: HEPA, Silver Ion, elektrostatyczny HD, 6 biegów wentylatora, automatyczne żaluzje 4D eMOTO. |
| Kolor | Biały |
| Modul Wi-Fi: | Tak |
| Jonizacja: | Tak (super jonizator iAIR) |
| Gwarancja: | 5 lat (pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej) |
| Wydajność chł/grz, [kW]: | 3,5 / 4,2 |
| Zasilanie [V~,Hz,Ph]: | 1Ph/220-240V/50Hz |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn/wewn, [il × mm²]: | 4 × 1 |
| Wymiary, jednostka wewnętrzna, [s × g × w], [mm]: | 895 × 248 × 298 |
| Waga netto wewn/zewn, [kg]: | 13 / - |

